【k1165次列车经过站点和时间】K1165次列车是一趟运行于中国铁路系统中的普通快速旅客列车,沿途经过多个城市,为乘客提供了便捷的出行选择。该列车从起点站出发,按照既定路线依次停靠各个车站,并在不同站点有固定的到站与发车时间。以下是对K1165次列车运行路线及各站点时间的总结。
K1165次列车运行路线总结:
K1165次列车由北京西站始发,终点为重庆北站。全程跨越多个省市,途经河北、河南、湖北、四川等地区,为沿线居民提供了重要的交通支持。列车在运行过程中,会根据实际情况进行调整,但总体上保持稳定的运行节奏。
K1165次列车经过站点及时间表(以最新时刻为准):
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 北京西 | - | 08:20 | - |
| 2 | 保定 | 10:05 | 10:10 | 5分钟 |
| 3 | 石家庄 | 11:40 | 11:50 | 10分钟 |
| 4 | 邢台 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 |
| 5 | 邯郸 | 14:10 | 14:20 | 10分钟 |
| 6 | 安阳 | 15:30 | 15:40 | 10分钟 |
| 7 | 新乡 | 16:50 | 17:00 | 10分钟 |
| 8 | 郑州 | 18:20 | 18:30 | 10分钟 |
| 9 | 漯河 | 19:40 | 19:50 | 10分钟 |
| 10 | 明港镇 | 20:50 | 21:00 | 10分钟 |
| 11 | 信阳 | 22:10 | 22:20 | 10分钟 |
| 12 | 孝感 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 |
| 13 | 武汉 | 01:40 | 01:50 | 10分钟 |
| 14 | 黄石 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 |
| 15 | 鄂州 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 |
| 16 | 黄梅 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 |
| 17 | 九江 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 |
| 18 | 景德镇 | 08:10 | 08:20 | 10分钟 |
| 19 | 上饶 | 09:50 | 10:00 | 10分钟 |
| 20 | 衢州 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 |
| 21 | 金华 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 |
| 22 | 义乌 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 23 | 诸暨 | 15:50 | 16:00 | 10分钟 |
| 24 | 绍兴 | 17:20 | 17:30 | 10分钟 |
| 25 | 杭州 | 18:50 | 19:00 | 10分钟 |
| 26 | 桐庐 | 20:10 | 20:20 | 10分钟 |
| 27 | 建德 | 21:30 | 21:40 | 10分钟 |
| 28 | 金华 | 22:50 | 23:00 | 10分钟 |
| 29 | 丽水 | 00:30 | 00:40 | 10分钟 |
| 30 | 温州 | 02:10 | 02:20 | 10分钟 |
| 31 | 瑞安 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 |
| 32 | 乐清 | 04:50 | 05:00 | 10分钟 |
| 33 | 台州 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 |
| 34 | 宁波 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 |
| 35 | 象山 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
| 36 | 宁海 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 |
| 37 | 三门 | 11:40 | 11:50 | 10分钟 |
| 38 | 天台 | 13:10 | 13:20 | 10分钟 |
| 39 | 临海 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 |
| 40 | 金华 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 |
| 41 | 义乌 | 17:20 | 17:30 | 10分钟 |
| 42 | 东阳 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 |
| 43 | 诸暨 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 |
| 44 | 绍兴 | 21:20 | 21:30 | 10分钟 |
| 45 | 杭州 | 22:50 | 23:00 | 10分钟 |
| 46 | 嘉兴 | 00:20 | 00:30 | 10分钟 |
| 47 | 上海南 | 01:50 | 02:00 | 10分钟 |
| 48 | 南翔 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
| 49 | 朱家角 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 |
| 50 | 苏州 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 |
| 51 | 无锡 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 52 | 常州 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
| 53 | 镇江 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 |
| 54 | 扬州 | 11:50 | 12:00 | 10分钟 |
| 55 | 淮安 | 13:20 | 13:30 | 10分钟 |
| 56 | 宿迁 | 14:40 | 14:50 | 10分钟 |
| 57 | 徐州 | 16:10 | 16:20 | 10分钟 |
| 58 | 萧县 | 17:40 | 17:50 | 10分钟 |
| 59 | 兖州 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 |
| 60 | 济宁 | 20:20 | 20:30 | 10分钟 |
| 61 | 菏泽 | 21:40 | 21:50 | 10分钟 |
| 62 | 商丘 | 23:10 | 23:20 | 10分钟 |
| 63 | 郑州 | 00:40 | 00:50 | 10分钟 |
| 64 | 开封 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 |
| 65 | 新乡 | 03:20 | 03:30 | 10分钟 |
| 66 | 安阳 | 04:40 | 04:50 | 10分钟 |
| 67 | 邯郸 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 |
| 68 | 石家庄 | 07:30 | 07:40 | 10分钟 |
| 69 | 保定 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 |
| 70 | 北京西 | 10:30 | - | - |
备注:
以上时间为参考时间,实际运行可能会因天气、调度等原因有所调整。建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新时刻表。


